По сравнению с летним сезоном 2015 года произошло общее снижение средних цен на авиабилеты примерно на 16% (Москва-Бургас на 23%, Бургас-Москва на 8%), что говорит о некотором падении спроса на данное болгарское направление. Хочется обратить внимание, что спрос на пиковые даты наоборот немного вырос, например, направление Бургас-Москва в период с 20 по 31 августа рост средних цен по сравнению с 2015 годом составил 5%.
ВАЖНО! C 6 августа 2020 года визовые центры Болгарии в России возобновляют работу в ограниченном режиме. С 23 марта 2020 Росавиация приостанавливает авиасообщение. Подробно ...
Если вы привыкли планировать свой отпуск заранее, то можно спокойно опираться на таблицу ниже при покупке билетов на лето 2017 года, так что покупайте билет уже в декабре-январе, если летите ТУДА в июне-июле или ОБРАТНО в августе.
Всё же лучший вариант это смотреть на среднюю цену в 2015 и 2016 годах, чтобы не покупать слишком дорого. Посмотрите также статистику минимальных цен на авиабилеты летнего сезона 2017 года.
Удачной Вам экономии!
Дата | Москва-Бургас мин. цена | Цена за дней до вылета | Москва-Бургас средн. цена | % экономии | Бургас-Москва мин. Цена | Цена за дней до вылета | Бургас-Москва средн. цена | % экономии |
2016.06.01 | 96 € | 1 | 134 € | 40 | 15 € | 5 | 94 € | 546 |
2016.06.02 | 96 € | 1 | 148 € | 55 | 8 € | 1 | 86 € | 974 |
2016.06.03 | 60 € | 1 | 150 € | 150 | 5 € | 1 | 52 € | 979 |
2016.06.04 | 53 € | 1 | 139 € | 161 | 7 € | 1 | 65 € | 865 |
2016.06.05 | 34 € | 1 | 138 € | 307 | 7 € | 1 | 65 € | 863 |
2016.06.06 | 34 € | 1 | 140 € | 312 | 7 € | 1 | 69 € | 915 |
2016.06.07 | 114 € | 176 | 155 € | 36 | 20 € | 5 | 91 € | 353 |
2016.06.08 | 103 € | 229 | 136 € | 32 | 15 € | 25 | 104 € | 592 |
2016.06.09 | 118 € | 181 | 155 € | 31 | 8 € | 1 | 76 € | 853 |
2016.06.10 | 117 € | 183 | 161 € | 38 | 5 € | 1 | 71 € | 1365 |
2016.06.11 | 99 € | 233 | 143 € | 44 | 7 € | 1 | 69 € | 920 |
2016.06.12 | 113 € | 187 | 162 € | 43 | 5 € | 1 | 66 € | 1273 |
2016.06.13 | 113 € | 188 | 152 € | 34 | 9 € | 2 | 74 € | 725 |
2016.06.14 | 113 € | 189 | 161 € | 42 | 20 € | 11 | 98 € | 389 |
2016.06.15 | 102 € | 237 | 147 € | 44 | 10 € | 19 | 75 € | 654 |
2016.06.16 | 113 € | 191 | 151 € | 34 | 16 € | 1 | 96 € | 502 |
2016.06.17 | 128 € | 192 | 157 € | 23 | 9 € | 1 | 58 € | 568 |
2016.06.18 | 100 € | 239 | 152 € | 52 | 9 € | 1 | 79 € | 807 |
2016.06.19 | 113 € | 194 | 153 € | 35 | 9 € | 1 | 78 € | 764 |
2016.06.20 | 113 € | 195 | 152 € | 35 | 9 € | 3 | 80 € | 786 |
2016.06.21 | 118 € | 192 | 155 € | 32 | 40 € | 20 | 102 € | 154 |
2016.06.22 | 102 € | 250 | 147 € | 44 | 24 € | 1 | 85 € | 251 |
2016.06.23 | 118 € | 197 | 153 € | 29 | 16 € | 4 | 82 € | 415 |
2016.06.24 | 113 € | 199 | 154 € | 36 | 10 € | 1 | 57 € | 489 |
2016.06.25 | 100 € | 246 | 142 € | 42 | 9 € | 1 | 98 € | 993 |
2016.06.26 | 113 € | 201 | 152 € | 35 | 17 € | 0 | 80 € | 371 |
2016.06.27 | 114 € | 203 | 150 € | 32 | 9 € | 2 | 92 € | 921 |
2016.06.28 | 114 € | 204 | 166 € | 45 | 60 € | 19 | 80 € | 34 |
2016.06.29 | 109 € | 163 | 141 € | 29 | 40 € | 7 | 85 € | 114 |
2016.06.30 | 114 € | 206 | 155 € | 36 | 25 € | 4 | 98 € | 293 |
2016.07.01 | 113 € | 206 | 156 € | 38 | 9 € | 3 | 79 € | 778 |
2016.07.02 | 100 € | 260 | 145 € | 45 | 17 € | 1 | 95 € | 461 |
2016.07.03 | 113 € | 208 | 160 € | 42 | 9 € | 1 | 80 € | 791 |
2016.07.04 | 114 € | 210 | 161 € | 41 | 9 € | 4 | 75 € | 733 |
2016.07.05 | 113 € | 210 | 158 € | 40 | 34 € | 0 | 92 € | 170 |
2016.07.06 | 103 € | 260 | 147 € | 43 | 30 € | 5 | 74 € | 148 |
2016.07.07 | 124 € | 177 | 160 € | 29 | 5 € | 0 | 76 € | 1427 |
2016.07.08 | 114 € | 214 | 150 € | 32 | 5 € | 1 | 88 € | 1671 |
2016.07.09 | 99 € | 261 | 141 € | 42 | 5 € | 1 | 86 € | 1623 |
2016.07.10 | 113 € | 215 | 151 € | 33 | 25 € | 4 | 95 € | 280 |
2016.07.11 | 113 € | 216 | 141 € | 25 | 9 € | 5 | 69 € | 673 |
2016.07.12 | 119 € | 207 | 143 € | 20 | 63 € | 151 | 89 € | 42 |
2016.07.13 | 102 € | 271 | 139 € | 37 | 40 € | 3 | 100 € | 151 |
2016.07.14 | 114 € | 213 | 159 € | 39 | 21 € | 1 | 106 € | 404 |
2016.07.15 | 113 € | 220 | 144 € | 27 | 15 € | 2 | 115 € | 665 |
2016.07.16 | 102 € | 271 | 142 € | 39 | 47 € | 1 | 125 € | 163 |
2016.07.17 | 118 € | 218 | 139 € | 18 | 55 € | 6 | 126 € | 129 |
2016.07.18 | 106 € | 80 | 134 € | 27 | 15 € | 3 | 104 € | 593 |
2016.07.19 | 116 € | 217 | 146 € | 26 | 130 € | 222 | 157 € | 21 |
2016.07.20 | 102 € | 272 | 124 € | 22 | 65 € | 7 | 147 € | 127 |
2016.07.21 | 91 € | 98 | 140 € | 54 | 51 € | 7 | 128 € | 150 |
2016.07.22 | 91 € | 66 | 125 € | 37 | 46 € | 1 | 116 € | 152 |
2016.07.23 | 91 € | 100 | 117 € | 29 | 65 € | 4 | 140 € | 115 |
2016.07.24 | 34 € | 1 | 106 € | 213 | 112 € | 2 | 140 € | 26 |
2016.07.25 | 53 € | 2 | 107 € | 101 | 75 € | 9 | 122 € | 62 |
2016.07.26 | 118 € | 228 | 139 € | 18 | 126 € | 4 | 153 € | 21 |
2016.07.27 | 55 € | 1 | 125 € | 127 | 120 € | 61 | 152 € | 27 |
2016.07.28 | 36 € | 1 | 118 € | 228 | 126 € | 99 | 156 € | 24 |
2016.07.29 | 41 € | 1 | 104 € | 153 | 105 € | 0 | 128 € | 22 |
2016.07.30 | 36 € | 0 | 107 € | 196 | 133 € | 237 | 161 € | 21 |
2016.07.31 | 33 € | 1 | 122 € | 269 | 131 € | 235 | 172 € | 31 |
2016.08.01 | 23 € | 2 | 115 € | 389 | 127 € | 238 | 156 € | 23 |
2016.08.02 | 119 € | 228 | 149 € | 25 | 133 € | 239 | 180 € | 35 |
2016.08.03 | 65 € | 2 | 125 € | 93 | 150 € | 99 | 169 € | 13 |
2016.08.04 | 67 € | 8 | 125 € | 88 | 128 € | 15 | 160 € | 25 |
2016.08.05 | 50 € | 7 | 110 € | 118 | 125 € | 14 | 142 € | 14 |
2016.08.06 | 61 € | 0 | 102 € | 68 | 131 € | 241 | 164 € | 25 |
2016.08.07 | 11 € | 2 | 104 € | 874 | 131 € | 242 | 170 € | 30 |
2016.08.08 | 5 € | 1 | 90 € | 1759 | 127 € | 245 | 154 € | 21 |
2016.08.09 | 69 € | 25 | 119 € | 72 | 148 € | 234 | 184 € | 24 |
2016.08.10 | 49 € | 214 | 78 € | 60 | 146 € | 241 | 173 € | 18 |
2016.08.11 | 49 € | 215 | 92 € | 88 | 156 € | 180 | 176 € | 13 |
2016.08.12 | 11 € | 0 | 66 € | 498 | 145 € | 1 | 170 € | 17 |
2016.08.13 | 14 € | 4 | 63 € | 352 | 121 € | 1 | 185 € | 53 |
2016.08.14 | 10 € | 3 | 65 € | 570 | 153 € | 3 | 200 € | 30 |
2016.08.15 | 9 € | 1 | 59 € | 551 | 141 € | 224 | 185 € | 31 |
2016.08.16 | 49 € | 220 | 73 € | 49 | 179 € | 312 | 217 € | 21 |
2016.08.17 | 25 € | 1 | 64 € | 157 | 175 € | 305 | 203 € | 16 |
2016.08.18 | 43 € | 2 | 70 € | 63 | 179 € | 314 | 209 € | 17 |
2016.08.19 | 5 € | 1 | 50 € | 923 | 165 € | 198 | 198 € | 20 |
2016.08.20 | 9 € | 2 | 46 € | 417 | 176 € | 0 | 211 € | 20 |
2016.08.21 | 9 € | 4 | 45 € | 403 | 173 € | 212 | 207 € | 19 |
2016.08.22 | 9 € | 3 | 49 € | 425 | 165 € | 200 | 197 € | 19 |
2016.08.23 | 9 € | 1 | 80 € | 795 | 193 € | 257 | 222 € | 15 |
2016.08.24 | 9 € | 2 | 53 € | 486 | 145 € | 308 | 214 € | 47 |
2016.08.25 | 11 € | 2 | 56 € | 395 | 188 € | 255 | 216 € | 15 |
2016.08.26 | 9 € | 1 | 35 € | 304 | 165 € | 205 | 208 € | 26 |
2016.08.27 | 9 € | 5 | 40 € | 340 | 193 € | 262 | 224 € | 16 |
2016.08.28 | 9 € | 3 | 39 € | 331 | 164 € | 220 | 209 € | 28 |
2016.08.29 | 7 € | 2 | 35 € | 424 | 164 € | 221 | 207 € | 26 |
2016.08.30 | 30 € | 20 | 68 € | 127 | 186 € | 337 | 224 € | 20 |
2016.08.31 | 9 € | 1 | 54 € | 500 | 144 € | 313 | 200 € | 39 |
2016.09.01 | 11 € | 3 | 61 € | 435 | 142 € | 262 | 185 € | 30 |
2016.09.02 | 9 € | 4 | 45 € | 398 | 141 € | 269 | 177 € | 26 |
2016.09.03 | 9 € | 3 | 48 € | 435 | 146 € | 268 | 186 € | 28 |
2016.09.04 | 7 € | 1 | 55 € | 689 | 142 € | 265 | 184 € | 30 |
2016.09.05 | 7 € | 1 | 55 € | 683 | 141 € | 272 | 173 € | 22 |
2016.09.06 | 40 € | 21 | 75 € | 87 | 142 € | 267 | 172 € | 21 |
2016.09.07 | 29 € | 9 | 51 € | 76 | 144 € | 267 | 182 € | 26 |
2016.09.08 | 40 € | 33 | 61 € | 53 | 141 € | 275 | 178 € | 26 |
2016.09.09 | 5 € | 8 | 44 € | 792 | 141 € | 276 | 168 € | 19 |
2016.09.10 | 7 € | 1 | 43 € | 512 | 142 € | 271 | 181 € | 27 |
2016.09.11 | 7 € | 1 | 50 € | 637 | 141 € | 278 | 177 € | 26 |
2016.09.12 | 7 € | 5 | 53 € | 663 | 141 € | 279 | 169 € | 20 |
2016.09.13 | 14 € | 1 | 68 € | 383 | 144 € | 273 | 170 € | 18 |
2016.09.14 | 19 € | 11 | 63 € | 232 | 141 € | 254 | 176 € | 25 |
2016.09.15 | 19 € | 8 | 66 € | 250 | 141 € | 282 | 180 € | 27 |
2016.09.16 | 7 € | 1 | 53 € | 658 | 142 € | 283 | 170 € | 20 |
2016.09.17 | 14 € | 20 | 62 € | 342 | 141 € | 284 | 189 € | 34 |
2016.09.18 | 6 € | 1 | 59 € | 876 | 141 € | 285 | 176 € | 25 |
2016.09.19 | 9 € | 11 | 59 € | 558 | 141 € | 286 | 172 € | 22 |
2016.09.20 | 14 € | 2 | 68 € | 387 | 141 € | 287 | 172 € | 22 |
2016.09.21 | 15 € | 6 | 59 € | 303 | 151 € | 253 | 172 € | 14 |
2016.09.22 | 5 € | 0 | 66 € | 1254 | 141 € | 289 | 165 € | 17 |
2016.09.23 | 5 € | 1 | 71 € | 1367 | 105 € | 0 | 160 € | 52 |
2016.09.24 | 7 € | 1 | 62 € | 787 | 96 € | 1 | 170 € | 77 |
2016.09.25 | 5 € | 1 | 61 € | 1169 | 48 € | 1 | 160 € | 231 |
2016.09.26 | 6 € | 1 | 58 € | 868 | 73 € | 1 | 154 € | 112 |
2016.09.27 | 30 € | 7 | 68 € | 126 | 126 € | 294 | 166 € | 32 |
2016.09.28 | 5 € | 1 | 53 € | 993 | 130 € | 1 | 164 € | 26 |
2016.09.29 | 9 € | 1 | 53 € | 489 | 131 € | 3 | 162 € | 24 |
2016.09.30 | 7 € | 1 | 49 € | 598 | 67 € | 1 | 152 € | 127 |
2 комментария
7здравствуйте! ожидается ли повышение цен с января 2017 года?
Здравствуйте!
Сложно сказать что будет – дорожать или дешеветь, на это влияет множество факторов, все их угадать сложно. Таблица помогает определиться КОГДА и примерно за сколько можно покупать. Если получится купить ниже средней цены – хорошо, если купите около минимальной – считайте, что вам удалось хорошо сэкономить.